Tabelle Oberliga
Tabelle nach dem 6. Spieltag
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
1 | RCT Hannover I | 20 | 123 | : | 26 | 97 | 52 |
2 | RVM Bilshausen IV | 19 | 110 | : | 45 | 65 | 51 |
3 | RCG Hahndorf I | 19 | 92 | : | 54 | 38 | 43 |
4 | RSVL Gifhorn II | 20 | 74 | : | 55 | 19 | 42 |
5 | RVM Bilshausen I | 21 | 93 | : | 78 | 15 | 34 |
6 | RVM Bilshausen II | 20 | 70 | : | 74 | -4 | 30 |
7 | RSV Halle I | 21 | 66 | : | 72 | -6 | 28 |
8 | RSV Bramsche I | 20 | 56 | : | 88 | -32 | 24 |
9 | RCG Hahndorf II | 20 | 65 | : | 97 | -32 | 22 |
10 | RVM Bilshausen III | 20 | 64 | : | 96 | -32 | 17 |
11 | RVS Obernfeld I | 20 | 60 | : | 92 | -32 | 16 |
12 | RVS Oberneuland I | 20 | 36 | : | 70 | -34 | 16 |
13 | RSVL Gifhorn I U19 ZSR | 20 | 25 | : | 87 | -62 | 7 |
letzte Aktualisierung: 20.04 2024
Zurück zur Tabellenübersicht